Verschillende recepten voor brood
Overzicht van verschillende soorten brood recepten. Kan prima worden gebruikt bij ons basis broodrecept of in de broodmachine.
Ga naar ons basis broodrecept >>
Wit brood | 600 g | 900 g | 1100 g |
---|---|---|---|
Witte bloem: | 359 g | 500 g | 600 g |
Water: | 210 ml | 300 ml | 380 ml |
Boter/olie: | 5 g | 10 g | 15 g |
Suiker: | 5 g | 10 g | 15 g |
Zout: | 5 g | 10 g | 15 g |
*Verse gist: | 10 g | 15 g | 20 g |
*Gedroogde gist: | 4 g | 6 g | 8 g |
*Maak bij gist de keuze of het verse of gedroogde gist wordt!
Tarwebrood | 600 g | 900 g | 1100 g |
---|---|---|---|
Witte bloem: | 200 g | 300 g | 350 g |
Volkoren: | 150 g | 200 g | 250 g |
Water: | 230 ml | 320 ml | 380 ml |
Boter/olie: | 5 g | 10 g | 15 g |
Suiker: | 5 g | 10 g | 15 g |
Zout: | 5 g | 10 g | 15 g |
*Verse gist: | 10 g | 15 g | 20 g |
*Gedroogde gist: | 4 g | 6 g | 8 g |
*Maak bij gist de keuze of het verse of gedroogde gist wordt!
6-Granenbrood | 600 g | 900 g | 1100 g |
---|---|---|---|
6 granen bloem: | 350 g | 500 g | 600 g |
Water: | 225 ml | 325 ml | 390 ml |
Boter/olie: | 5 g | 10 g | 15 g |
Suiker: | 5 g | 10 g | 15 g |
Zout: | 5 g | 10 g | 15 g |
*Verse gist: | 10 g | 15 g | 20 g |
*Gedroogde gist: | 4 g | 6 g | 8 g |
*Maak bij gist de keuze of het verse of gedroogde gist wordt!
Rozijnenbrood | 600 g | 900 g | 1100 g |
---|---|---|---|
6 granen bloem: | 320 g | 450 g | 600 g |
Water: | 190 ml | 270 ml | 350 ml |
Roomboter: | 15 g | 20 g | 25 g |
Suiker: | 5 g | 10 g | 15 g |
Zout: | 5 g | 10 g | 15 g |
*Verse gist: | 20 g | 25 g | 30 g |
*Gedroogde gist: | 6 g | 10 g | 15 g |
Rozijnen/krenten: | 300 g | 350 g | 475 g |
*Maak bij gist de keuze of het verse of gedroogde gist wordt!
Let op! Rozijnen/krenten wel eerst wellen, anders onttrekken zij het vocht uit het brood. Voeg de rozijnen/krenten toe na het eerste piepsignaal.